產(chǎn)品中心更多分類
一體式數(shù)字顯微鏡
Invitrogen EVOS M5000活細(xì)胞熒光成像系統(tǒng)
Invitrogen EVOS M5000一體化數(shù)字型倒置顯微成像系統(tǒng),集成直觀觸摸屏操作界面、高分辨率CMOS相機(jī),具有自動聚焦、Z軸聚焦及連續(xù)動態(tài)成像控制功能,適用于全自動的活細(xì)胞圖像采集處理和自動分析。
設(shè)備名稱:自動活細(xì)胞熒光成像系統(tǒng) Cell Imaging System
制 造 商:美國賽默飛(Thermo Fisher)公司 產(chǎn)地:美國
品 牌:英捷(Invitrogen)
型 號:EVOS M5000
應(yīng)用配置方案見:【訂貨指南】
主要功能用途
Invitrogen EVOS M5000活細(xì)胞熒光成像系統(tǒng)是一款一體化設(shè)計倒置數(shù)字式顯微鏡,具有直觀操作界面、先進(jìn)而靈活的光路系統(tǒng)、精準(zhǔn)自動聚焦機(jī)制和高分辨率CMOS相機(jī)以及連續(xù)動態(tài)成像功能,適用于無標(biāo)記和熒光標(biāo)記的培養(yǎng)活細(xì)胞、H&E染色的組織切片等觀察及圖像采集應(yīng)用。
性能特點(diǎn)
Invitrogen EVOS M5000活細(xì)胞熒光成像系統(tǒng)采用用戶定義四色熒光、透射光和彩色應(yīng)用,具有自動聚焦,Z 軸層掃功能,延時成像功能。通過直觀的操作界面實(shí)現(xiàn)快速切換物鏡、熒光通道,調(diào)節(jié)光強(qiáng)度、曝光時間等參數(shù),選擇手動或自動聚焦模式拍攝樣本。簡單的鼠標(biāo)單擊即可實(shí)現(xiàn)多通道熒光成像和彩色明場圖像采集。利用自帶圖像軟件分析功能,可立即對細(xì)胞圖像進(jìn)行定量分析,如細(xì)胞計數(shù)、細(xì)胞活力等數(shù)據(jù)分析處理。
1、成像和分析完全集成式一體化操作
EVOS M5000采用科研級高靈敏度3.2 MP (2048 x 1536像素)單色CMOS 照相機(jī),高質(zhì)量、長工作距離和蓋玻片校正物鏡,確保在四個熒光通道、LED透射光相位對比及彩色模式下,單色照相機(jī)為檢測微弱的熒光信號提供極佳的靈敏度,適合采集各種細(xì)胞和組織樣品(如 H&E 染色組織切片)高質(zhì)量、低噪音的彩色圖像并實(shí)現(xiàn)定量分析。
可互換的容器支架可適應(yīng)包括玻片、多孔板、培養(yǎng)瓶和皮氏培養(yǎng)皿在內(nèi)的大多數(shù)容器類型和尺寸。
2、活細(xì)胞檢測
EVOS M5000具有自動聚焦功能,可以對不同聚焦平面進(jìn)行Z-Stack掃描,拍攝同一視野下不同焦平面的圖像,從每張圖像中提取聚焦效果最佳的像素,生成Maximum Projection圖像,或進(jìn)行三維重構(gòu)。適合厚組織樣本、神經(jīng)元及網(wǎng)絡(luò)研究、3D細(xì)胞微球等樣品成像。
搭配EVOS臺式Onstage Incubator活細(xì)胞培養(yǎng)室,精確控制濕度、溫度、CO2、O2或N2濃度,模擬生理環(huán)境,通過時間序列成像控制對活細(xì)胞生長進(jìn)行監(jiān)測,用于細(xì)胞缺氧實(shí)驗、胚胎發(fā)育、細(xì)胞遷移等動態(tài)觀察應(yīng)用。
3、Celleste圖像分析軟件
Celleste軟件與EVOS顯微鏡相結(jié)合,可無縫采集、保存、處理、檢測和分析圖像并生成數(shù)據(jù)報告。
高級程序控制功能
Celleste圖像分析軟件提供了自動聚焦、Z-stack掃描、Time-Lapse時間延遲圖像采集和活細(xì)胞連續(xù)動態(tài)拍攝功能等,適合各類細(xì)胞成像要求。
圖像批處理功能
對圖像采集可應(yīng)用包括智能分割和分類在內(nèi)一系列圖像處理和增強(qiáng)功能,只需點(diǎn)擊鼠標(biāo)即可完成。使用自動校準(zhǔn)進(jìn)行多通道疊加,并去除背景,利用各種濾鏡展示細(xì)胞結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵細(xì)節(jié)。還可將相同的分析方法應(yīng)用至采用于一組連續(xù)動態(tài)圖像、掃描圖像或不同處理組的圖像。
圖像檢測和定量分析
軟件操作系統(tǒng)含采集、標(biāo)識、分析等諸多功能。利用各種測量工具 (如距離、區(qū)域、角度和面積),輕松檢測并分析圖像??勺R別連續(xù)動態(tài)成像中的目標(biāo)細(xì)胞,能追蹤細(xì)胞移動或遷移。與EVOS載物臺式培養(yǎng)箱結(jié)合使用時,可以在設(shè)定的環(huán)境條件下連續(xù)觀察細(xì)胞。
計數(shù)和分類
使用各種手動和自動檢測工具,根據(jù)面積、長度、形狀和光強(qiáng)度輕松計數(shù)并鑒別靶細(xì)胞以及亞細(xì)胞。
靈活的分割工具使可以根據(jù)顏色或強(qiáng)度水平標(biāo)記圖像。
可以使用一組工具(在實(shí)時模式和保存的圖像中均可用)對您的圖像進(jìn)行分析、編輯和注釋。
配有用于快速采集和分析的內(nèi)置軟件,包含細(xì)胞生長融合度分析和自動細(xì)胞計數(shù)功能。細(xì)胞計數(shù)后,根據(jù)大小及其他參數(shù)分類并顯示計數(shù)圖像。
主要技術(shù)規(guī)格
成像模式 | 熒光、明場、彩色明場和相差 |
成像方法 | 單色、多色、區(qū)域掃描(蒙太奇或無縫拼接); Time lapse成像、Z-stack掃描; 視頻錄制 |
熒光濾鏡單元 | 容納4個熒光光立方和1個明場光立方。 帶有集成硬質(zhì)濾光片和LED光源光立方,使用壽命>50000小時 |
物鏡轉(zhuǎn)輪 | 5位電動轉(zhuǎn)輪 |
物鏡(選配) | 多種型號的高質(zhì)量LWD物鏡和蓋玻片校正物鏡可供選擇 |
聚光器 | 60 mm長工作距離聚光器,4位轉(zhuǎn)輪,帶通光孔徑和3相位環(huán) |
載物臺 | 手動機(jī)械X/Y軸掃描載物臺,120mm×80mm移動范圍;樣品適配器可更換 |
聚焦裝置 | 手動聚焦裝置 |
相機(jī) | 3.2百萬像素(2048×1536)單色CMOS傳感器,像素尺寸3.45μm |
數(shù)據(jù)通信端口 | 3個USB端口,1個DP端口(支持直接輸出至USB和網(wǎng)絡(luò)存儲),支持Wi-Fi連接 |
圖像顯示器 | 18.5英寸高清液晶顯示屏,10-90°傾斜角可調(diào)節(jié) |
采集的圖像 | 16位RAW單色TIFF、PNG;8位TIFF、PNG、JPG |
視頻或延時圖像 | AVI、WMV |
外形尺寸(W×D×H) | 584×508×482 mm |
重量 | 16.5kg |
安裝運(yùn)行條件
EVOS M5000活細(xì)胞熒光成像系統(tǒng)只能在海拔2Km以下室內(nèi)使用
工作環(huán)境溫度:4℃ - 32℃
工作電源:AC 100-240V AC, 50/60Hz,輸入24 VDC, 5A
相對濕度范圍:30% - 90%
組成配置
EVOS M5000活細(xì)胞熒光成像系統(tǒng)出廠標(biāo)準(zhǔn)配置包括EVOS M5000成像儀主機(jī)及工作附件包。
EVOS M5000成像儀主機(jī)含:
18.5 in articulated LCD monitor (1920×1080 pixel resolution)
Embedded PC (4 GB RAM)
Manual X-Y stage
5?position objective turret
Condenser with 4?position turret
EVOS Condenser Light Shield
Light cube tool
Blank light cube
EVOS M5000附件套件(Accessories Kit)包含以下組件:
Wireless mouse, Mouse pad and keyboard
USB receiver (for wireless mouse and keyboard connection)
USB Wi-Fi adaptor
USB 3.0 flash drive, 16 GB (for image storage, preloaded with user documentation)
EVOS Vessel Holder, Multiwell Plate (AMEPHV022)
EVOS Vessel Holder, Two 25×75 mm slides (AMEPVH001)
EVOS Vessel Holder, Universal (AMEPVH009)
EVOS Calibration Slide (AMEP4720)
EVOS Light Shield
UV shield assembly
Condenser Slider, Block (AMEP4688)
Condenser Slider, 4X Pupil (AMEP4738)
Condenser Slider, Diffusion for Brightfield Applications (AMEPDFS1)
Universal power supply
EVOS Dust Cover
Accessories box with adjustable compartments
2 mm Hex key
EVOS M5000活細(xì)胞熒光顯微成像系統(tǒng)可選光學(xué)組件為熒光光立方、物鏡。
1、細(xì)胞成像可選物鏡
品名 | 品牌 | 貨號 | 規(guī)格 | 描述 | 報價 |
1.25x長距平場復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4736 | each | EVOS. Inf. Apo 1.25x Objective Numerical Aperture 0.04/Working Distance 5.11 mm | 詢價 |
2x長距平場消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4931 | each | EVOS 2X Objective, achromat, LWD Numerical Aperture 0.06/Working Distance 5.62 mm | 詢價 |
2x長距平場復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4751 | each | Olympus 2X Objective, apochromat, LWD Numerical Aperture 0.08/Working Distance 6.22 mm | 詢價 |
4x長距平場消色差相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4932 | each | EVOS 4X Objective, achromat, LWD, phase-contrast Numerical Aperture 0.13/Working Distance 10.58 mm | 詢價 |
4x長距平場復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4904 | each | Olympus X line 4X Objective Numerical Aperture 0.16/Working Distance 13 mm | 詢價 |
10x長距平場消色差相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4933 | each | EVOS 10X Objective, achromat, LWD, phase-contrast Numerical Aperture 0.25/Working Distance 7.45 mm | 詢價 |
20x長距平場消色差相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4934 | each | EVOS 20X Objective, achromat, LWD, phase-contrast Numerical Aperture 0.40/Working Distance 6.92 mm | 詢價 |
40x長距平場消色差相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4935 | each | EVOS 40X Objective, achromat, LWD, phase-contrast Numerical Aperture 0.65/Working Distance 2.74 mm | 詢價 |
40X長距平場消色差相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4635 | each | EVOS Objective, Inf Plan Achro 40X LWD, phase-contrast Numerical Aperture 0.65/Working Distance 3.1 mm | 詢價 |
50x平場消色差油鏡 | Invitrogen | AMPFOP050 | each | EVOS Objective, Plan Achro 50x oil Numerical Aperture 0.95/Working Distance 0.19 mm | 詢價 |
100x平場消色差油鏡 | Invitrogen | AMPFOP100 | each | Evos Objective. Inf Plan Achro 100x Oil Numerical Aperture 1.25/Working Distance 0.15 mm | 詢價 |
4x長距平場半復(fù)消色差 相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4980 | each | EVOS 4X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast Numerical Aperture 0.13/Working Distance 10.58 mm | 詢價 |
4x長距平場半復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4922 | each | EVOS 4X Objective, fluorite, LWD Numerical Aperture 0.13/Working Distance 10.58 mm | 詢價 |
10x長距平場半復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4923 | each | EVOS 10X Objective, fluorite, LWD Numerical Aperture 0.30/Working Distance 7.13 mm | 詢價 |
10x長距平場半復(fù)消色差 相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4981 | each | EVOS 10X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast Numerical Aperture 0.30/Working Distance 7.13 mm | 詢價 |
20x 平場半復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4765EO | each | Olympus 20X Objective, fluorite, correction collar (0–1.6 mm) Numerical Aperture 0.70/Working Distance 0.8–1.8 mm, | 詢價 |
20x長距平場半復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4924 | each | EVOS 20X Objective, fluorite, LWD Numerical Aperture 0.45/Working Distance 6.23 mm | 詢價 |
20x平場半復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4698 | each | EVOS Objective, Inf Plan Fluor 20X Numerical Aperture 0.50/Working Distance 2.5 mm | 詢價 |
20x 平場半復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4763EO | each | Olympus 20X Objective, fluorite , correction collar (0–2.0 mm) Numerical Aperture 0.45/Working Distance 6.6–7.8 mm | 詢價 |
20x長距平場半復(fù)消色差 相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4982 | each | EVOS 20X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast Numerical Aperture 0.45/Working Distance 6.12 mm | 詢價 |
40x平場半復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4735 | each | EVOS Objective. Inf. Plan Fluor 40x Oil Numerical Aperture 1.30/Working Distance 0.2 mm | 詢價 |
40x平場半復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4699 | each | EVOS Objective, Inf Plan Fluor 40X Numerical Aperture 0.75/Working Distance 0.72 mm | 詢價 |
40x長距平場半復(fù)消色差 相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4683 | each | EVOS Objective, Inf Plan Fluor 40X LWD, phase-contrast Numerical Aperture 0.65/Working Distance 1.6 mm | 詢價 |
40x長距平場半復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4925 | each | EVOS 40X Objective - Fluorite - LWD Numerical Aperture 0.65/Working Distance 1.79 mm | 詢價 |
40x 長距平場半復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4764EO | each | Olympus 40X Objective, fluorite , correction collar (0–2.0 mm) Numerical Aperture 0.60/Working Distance 2.7–4.0 mm | 詢價 |
40x長距平場半復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4625 | each | EVOS Objective, Inf Plan Fluor 40X LWD Numerical Aperture 0.65/Working Distance 2.8 mm | 詢價 |
40x長距平場半復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4983 | each | EVOS 40X Objective Numerical Aperture 0.65/Working Distance 1.79 mm | 詢價 |
60x帶校正環(huán)平場 半復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4849 | each | Olympus 60X Objective, fluorite , correction collar (0.11–0.23 mm) Numerical Aperture 0.90/Working Distance 0.2 mm | 詢價 |
60x長距平場半復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4926 | each | EVOS 60X Objective, fluorite, LWD Numerical Aperture 0.75/Working Distance 1.28 mm | 詢價 |
60x長距平場半復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4626 | each | EVOS Objective, Inf Plan Fluor 60X LWD Numerical Aperture 0.75/Working Distance 2.2 mm | 詢價 |
100x平場半復(fù)消色差油鏡 | Invitrogen | AMEP4696 | each | EVOS 100X Objective, fluorite, coverslip-corrected, oil Numerical Aperture 1.28/Working Distance: 0.21 mm | 詢價 |
10x平場復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4905 | each | Olympus 10X Objective, X-Apo Numerical Aperture 0.40/Working Distance 3.1 mm | 詢價 |
20x平場復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4906 | each | Olympus 20X Objective, X-Apo Numerical Aperture 0.80/Working Distance 0.6 mm | 詢價 |
40x平場復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4908 | each | Olympus 40X Oil Objective, X-Apo Numerical Aperture 1.40/Working Distance 0.13 mm | 詢價 |
40x帶校正環(huán)平場復(fù)消色差物鏡 | Invitrogen | AMEP4907 | each | Olympus 40X Objective, X-Apo, correction collar (0.11-0.23 mm) Numerical Aperture 0.95/Working Distance 0.18 mm | 詢價 |
60x平場復(fù)消色差油鏡 | Invitrogen | AMEP4910 | each | Olympus 60X Oil Objective, X-Apo Numerical Aperture 1.42/Working Distance 0.15 mm | 詢價 |
100x平場復(fù)消色差油鏡 | Invitrogen | AMEP4913 | each | Olympus 100X Oil Objective, X-Apo Numerical Aperture 1.45/Working Distance 0.13 mm | 詢價 |
2、常用熒光光立方選項
名稱 | 品牌 | 貨號 | 規(guī)格 | 描述 | 報價 |
DAPI 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4950 | each | EVOS DAPI Fluorescent light cube Ex: 357/44 nm,Em: 447/60 nm for use with DAPI, Hoechst, NucBlue, Alexa Fluor 350, BFP | 詢價 |
GFP 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4951 | each | EVOS GFP Fluorescent light cube Ex: 470/22 nm,Em: 510/42 nm for Use with dyes: GFP/Alexa Fluor 488/Calcein/SYBR Green/FITC/Fluo-4/pHrodo Green | 詢價 |
RFP 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4952 | each | EVOS RFP Fluorescent light cube Ex: 531/40 nm,Em: 593/40 nm for use with RFP/Alexa Fluor 546/Alexa Fluor 555/Cy3/DsRed/Rhodamine Red | 詢價 |
Texas Red 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4955 | each | EVOS Texas red Fluorescent light cube Ex: 585/29 nm,Em: 624/40 nm for Texas Red/Alexa Fluor 568/Alexa Fluor 594/MitoTracker Red/mCherry | 詢價 |
Cy5 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4956 | each | EVOS CY5 Fluorescent light cube Ex: 628/40 nm,Em: 692/40 nm for use with Cy5,Alexa Fluor 647,Alexa Fluor 660,DRAQ5 | 詢價 |
Cy7 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4667 | each | Cy7 Fluorescent light Cubes Ex: 710/40 nm,Em: 809/81 nm for use with Cy7, IRDye? 800CW, DyLight 750 | 詢價 |
3、載物臺活細(xì)胞培養(yǎng)單元(Onstage Incubator)
載物臺式培養(yǎng)箱能夠精確控制溫度、濕度和氣體(常氧或低氧條件下)濃度,用于常氧或低氧實(shí)驗,可在生理條件下進(jìn)行各種生物學(xué)探索及研究。
EVOS M7000成像儀與 EVOS 臺式培養(yǎng)箱環(huán)境箱完全兼容,可用于溫度、氣體和濕度的控制。由于能夠產(chǎn)生低氧和常氧條件,可以用高度靈活的延時自動化程序長時間研究活細(xì)胞。
品名 | 品牌 | 貨號 | 規(guī)格 | 描述 | 報價 |
載物臺式培養(yǎng)系統(tǒng) | Invitrogen | AMC2000 | set | EVOS Onstage Incubator (OSI-2) for EVOS M5000 and EVOS M7000 imaging systems For Time-lapse imaging Application Including: Stagetop Environmental Chamber Control Unit Master Stage Plate (AMEPVH106) Light shield and light shield cover Sensor data cable with 6-pin connector Cable, USB 2.0 A-to-B, 180 cm (6 ft) Heated hose with temperature control, 180 cm (6 ft; AMEP4728) Gas line, 1/8 in. ID, 1/4. OD (AMEP4732) Push-to-connect gas line adaptor, 1/4 in. NPT male (3 each) Standard-head open-end wrench Hex screw driver (2 mm) Power cord | 詢價 |
基本耗材
(略)
訂貨指南
Invitrogen EVOS M5000活細(xì)胞熒光成像系統(tǒng)支持細(xì)胞相差、多色熒光觀察應(yīng)用。單色高分辨率CMOS數(shù)碼相機(jī),特別適合細(xì)胞熒光圖像的采集和熒光定量分析。
借助于功能強(qiáng)大的Celleste Image Analysis Software,Z-stack進(jìn)行多焦平面圖像的采集,可對厚度較厚和不平整組織細(xì)胞高清晰度成像。
搭配EVOS顯微鏡載物臺頂部的細(xì)胞培養(yǎng)單元與Celleste軟件延時成像控制功能,可用于長達(dá)多個小時或幾天的活細(xì)胞成像。
套裝名稱 | 貨號 | 套裝描述 | 報價 |
M5000細(xì)胞熒光成像儀主機(jī) | AMF5000 | Invitrogen EVOS M5000 Imaging System Includes: EVOS M5000 Imaging System EVOS M5000 Accessory Kit (LED light Cube and Objective not included) | 詢價 |
M5000細(xì)胞熒光成像系統(tǒng) 基礎(chǔ)應(yīng)用套裝 | AMF5000-PH-FL | Invitrogen EVOS M5000 Imaging System with 2D Deconvolution Module Includes: EVOS M5000 Imaging System (AMF5000) DAPI Fluorescent Cube GFP Fluorescent Cube Texas Red Fluorescent Cube LWD Plan Fluorite 4x PH; WD 10.58 mm LWD Plan Fluorite 10x PH; WD 7.13 mm LWD Plan Fluorite 20x PH; WD 6.12 mm LWD Plan Fluorite 40x PH; WD 1.6 mm | 詢價 |
M5000活細(xì)胞 延時成像應(yīng)用套裝 | AMF5000-live | Invitrogen EVOS M5000 Imaging System with incubator module Includes: EVOS M5000 Imaging System Celleste 6 Image Analysis Software Celleste 2D Deconvolution Module DAPI Fluorescent Cube GFP Fluorescent Cube Texas Red Fluorescent Cube Cy5 Fluorescent Cube LWD Plan Fluorite 4x PH; WD 10.58 mm LWD Plan Fluorite 10x PH; WD 7.13 mm LWD Plan Fluorite 20x PH; WD 6.12 mm LWD Plan Fluorite 40x PH; WD 1.6 mm | 詢價 |
-
Invitrogen EVOS M5000活細(xì)胞熒光成像系統(tǒng)
相差/4色熒光|Z軸聚焦/延時成像
-
Invitrogen EVOS F7000自動細(xì)胞熒光成像系統(tǒng)
相差/熒光|Z-Stack/延時成像/圖像拼接
-
基恩士BZ-X810一體化熒光顯微顯微鏡
相差/熒光|SLM成像/去卷積處理
-
Olympus APX100一體式智能熒光顯微鏡
PH相差/GC梯度相差/熒光|AI輔助/去卷積處理
-
蔡司Axiovert 5 digital一體式數(shù)碼倒置熒光顯微鏡
相差/4通道熒光|細(xì)胞計數(shù)/融合度AI輔助分析
-
Leica Mateo FL人工智能數(shù)字倒置熒光顯微鏡
相差/4色熒光|AI細(xì)胞圖像分析
-
Invitrogen EVOS FLoid細(xì)胞熒光成像儀
GFP和/Texas Red|活細(xì)胞觀察
-
Invitrogen EVOS FL熒光細(xì)胞成像儀
相差/熒光觀察|細(xì)胞計數(shù)/生長融合度分析
-
Bio-Rad ZOE細(xì)胞熒光成像儀
細(xì)胞形態(tài)/融合度檢測|相差/熒光觀察