一體式數字顯微鏡
Invitrogen EVOS FL熒光細胞成像儀
Invitrogen EVOS FL熒光細胞成像儀帶有明視場通道和4個熒光通道,可用于觀察、采集和處理細胞樣品圖像,具有自動細胞計數,延時拍攝功能,適用于培養(yǎng)活細胞生長狀態(tài)觀察和記錄。
設備名稱:細胞熒光成像儀 Digital Fluorescence Microscope
制 造 商:美國賽默飛(Thermo Fisher)公司 產地:新加坡
品 牌:英捷(Invitrogen)
型 號:EVOS FL(discontinued)
主要功能用途
Invitrogen EVOS FL熒光細胞成像儀帶有明視場通道和4個熒光通道,是一個完整的數字成像系統,可用于觀察樣品,采集和存儲圖像,并進行圖像多色疊加處理。此外,EVOS FL熒光細胞成像儀具有自動細胞計數,延時拍攝功能。適合日常的細胞培養(yǎng)工作及熒光應用,比如細胞融合度的預測,細胞形態(tài)的觀察,細胞生長和增殖監(jiān)控,細胞圖像的采集(有熒光或無熒光),熒光蛋白表達的觀察以及轉染效率的預測。
性能特點
Invitrogen EVOS FL熒光細胞成像儀一體化設計采用15寸大屏幕LCD顯示器取代傳統的目鏡直接進行目視觀察,角度可調,符合人體工程學,舒適方便,視野開闊;可以整體放入到超凈臺或生物安全柜內,方便各種細胞實驗操作。
EVOS系列產品去除了傳統顯微鏡的復雜操作,將倒置顯微鏡的常規(guī)基本功能融為一體,只需輕輕一點即可獲得高品質圖像。
Time lapse功能:可對運動的樣品進行實時動態(tài)拍攝,保留圖像并進行動畫制作;
細胞計數功能:預設全自動計數程序,可自動定量非熒光標記細胞、可同時對兩種不同熒光通道的細胞進行計數,可以提供細胞總濃度、活細胞和死細胞所占比例和細胞顯微圖片;
LED光源溫度穩(wěn)定、產熱極少,可達5萬小時使用無需維護,無需更換燈泡和保險絲。
所有EVOS 熒光細胞成像系統都采用LED光源,包括了DAPI、GFP、RFP、CFP、YFP、Texas Red、Cy5、 Cy7等多種常規(guī)熒光模塊及10種量子點模塊可選;專利的LED光立方可精確的強度調整,減少光漂白。
主要技術規(guī)格
EVOS FL熒光細胞成像儀分EVOS FL、EVOS FL Color兩個版本,主要技術區(qū)別在其預裝單色CCD、彩色CCD之不同。
型號 | EVOS FL | EVOS FL Color |
光學系統 | 無限校準光學系統;45mm等焦距離的RMS螺紋物鏡 | |
物鏡類型 | 多種類型物鏡可選 | |
物鏡轉盤 | 5位轉盤,前置控制 | |
聚光鏡 | 包括透射光源,聚光鏡,相差環(huán)等光學組件 | |
聚光器工作距離 | 60 mm | |
照明系統 | 強度可調的LED光源,使用壽命大于50000小時 | |
對比方法 | 落射熒光與透射光(明場及相差) | |
熒光通道 | 同時可容納達4熒光立方 | |
熒光光立方 | 有20種通用熒光染料通道供選,常用三種熒光立方: DAPI(Ex/360 nm, Em/447 nm);GFP(Ex/470 nm, Em/525 nm);RFP(Ex/530 nm, Em/593 nm) | |
載物臺 | X-Y軸定位控制機械滑動載物臺 ,110x110mm移動范圍,可固定 X、Y定位控制精度:28.3mm/圈;Z軸聚焦480μm/圈 有多種容器支架適配框可選 | |
可支持的樣品容器 | 培養(yǎng)皿、培養(yǎng)瓶、微孔板以及血球計數板、玻片 | |
LCD顯示屏 | 15”高分辨率(1024×768像素)彩色顯示器,傾斜度可調 | |
照相機 | Sony ICX445單色CCD: 1/3” 尺寸,130萬像素 | Sony ICX285AQ彩色半導體制冷CCD: 2/3” 尺寸,140萬像素 |
圖像格式 | 16位單色TIFF或PNG (12 bit 動態(tài)范圍);24 bit 彩色TIFF 或PNG,JPEG,BMP格式 | |
輸出端口 | 3個USB端口,1個DVI端口 |
安裝運行條件
Invitrogen EVOS FL熒光細胞成像儀只能在室內使用
工作環(huán)境溫度:4℃ ~ 32℃
工作電源:AC 100-240V AC, 50/60Hz; Output 12V DC/4.15A
相對濕度范圍:30% ~ 90%
主機重量:15.3 kg
外觀尺寸尺寸(W×D×H):355×470×578 mm
組成配置
Invitrogen EVOS FL熒光細胞成像工作組件由主機(含數碼相機、聚光鏡遮光罩Condenser shield)、物鏡系統、熒光光立方(Fluorescent light cube)和配套工具、樣品容器適配器(支架)和輔助工具套件組成。工具包包括鼠標,Block Sliders,Light shield box,UV shield assembly, Light cube access cover。
針對不同實驗應用和樣品容器,需選配響應物鏡、光立方、樣品容器適配器和聚光鏡光學插件(滑塊)。
1、細胞熒光成像可選物鏡
品名 | 品牌 | 貨號 | 規(guī)格 | 描述 | 報價 |
4X長距離消色差相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4632 | Each | EVOS 4X Objective, achromat, LWD, phase-contrast Magnification:4X Numerical Aperture:0.13 Working Distance:16.9 mm | 詢價 |
4X平場熒光物鏡 | Invitrogen | AMEP4622 | Each | EVOS 4X Objective, fluorite, LWD Magnification:4X Numerical Aperture:0.13 Working Distance:19.7 mm | 詢價 |
4X平場熒光相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4980 | each | EVOS 4X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast, 0.13NA/10.58WD Magnification:4X Numerical Aperture:0.13 Working Distance:10.58 mm | 詢價 |
4X平場熒光相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4680 | each | EVOS 4X Objective, fluorite, LWD, phase-contras Magnification:4X Numerical Aperture:0.13 Working Distance:16.9 mm | 詢價 |
10x平場熒光相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4981 | each | EVOS 10X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast, 0.30NA/7.13WD Magnification: 10X Numerical Aperture: 0.30 Working Distance: 7.13 mm | 詢價 |
10x平場熒光相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4681 | each | EVOS 10X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast Magnification:10X Numerical Aperture:0.25 Working Distance:9.2 mm | 詢價 |
10x平場熒光物鏡 | Invitrogen | AMEP4623 | Each | EVOS 10X Objective, fluorite, LWD Magnification:10X Numerical Aperture:0.30 Working Distance:8.3 mm | 詢價 |
20x平場熒光物鏡 | Invitrogen | AMEP4624 | Each | EVOS 20X Objective, fluorite, LWD Magnification:20X Numerical Aperture:0.45 Working Distance:7.1 mm | 詢價 |
20x平場熒光物鏡 | Invitrogen | AMEP4698 | each | EVOS 20X Objective, fluorite, coverslip-corrected Magnification:20X Numerical Aperture:0.50 Working Distance:2.5 mm | 詢價 |
20x平場熒光相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4982 | each | EVOS 20X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast, 0.45NA/6.12WD Magnification: 20X Numerical Aperture: 0.45 Working Distance: 6.12 mm | 詢價 |
40x平場熒光物鏡 | Invitrogen | AMEP4625 | each | EVOS 40X Objective, fluorite, LWD Magnification:40X Numerical Aperture:0.65 Working Distance:2.8 mm | 詢價 |
40x平場熒光物鏡 | Invitrogen | AMEP4925 | each | EVOS 40X Objective, fluorite, LWD, 0.65NA/1.79WD Magnification:40X Numerical Aperture:0.65 Working Distance:1.79 mm | 詢價 |
40x平場熒光相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4983 | each | EVOS 40X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast Magnification:40X Numerical Aperture:0.65 Working Distance:1.79 mm | 詢價 |
40x平場熒光相差物鏡 | Invitrogen | AMEP4683 | each | EVOS 40X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast Magnification:40X Numerical Aperture:0.65 Working Distance:1.6 mm | 詢價 |
40x帶校準平場熒光物鏡 | Invitrogen | AMEP4699 | each | EVOS 40X Objective, fluorite, coverslip-corrected Magnification:40X Numerical Aperture:0.75 Working Distance:0.72 mm | 詢價 |
100X 帶校準平場熒光物鏡(油鏡) | Invitrogen | AMEP4696 | each | Invitrogen EVOS 100X Oil Objective, fluorite, coverslip-corrected Magnification: 100X Numerical Aperture: 1.28 Working Distance: 0.21 mm Immersion: oil | 詢價 |
2、常用熒光光立方選項
名稱 | 品牌 | 貨號 | 規(guī)格 | 描述 | 報價 |
DAPI 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4650 | each | EVOS DAPI Fluorescent light cube Ex: 357/44 nm,Em: 447/60 nm Compatible Dyes: DAPI,Hoechst,BFP | 詢價 詢價 |
GFP熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4651 | each | EVOS GFP Fluorescent light cube Ex: 470/22 nm,Em: 510/42 nm Compatible Dyes: GFP,Alexa Fluor 488,SYBR Green,FITC | 詢價 詢價 |
RFP熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4652 | each | EVOS RFP Fluorescent light cube Ex: 531/40 nm,Em: 593/40 nm Compatible Dyes: RFP/Alexa Fluor 546/Alexa Fluor 555/Cy3/DsRed/Rhodamine Red/dTomato | 詢價 詢價 |
CFP熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4653 | each | CFP Fluorescent Light Cube Ex: 445/45nm Em: 510/42 nm Compatible Dyes: ECFP,Lucifer Yellow | 詢價 詢價 |
YFP 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4654 | each | EVOS YFP Fluorescent light cube Ex: 500/24 nm,Em: 524/27 nm Compatible Dyes: EYFP | 詢價 詢價 |
Texas Red 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4655 | each | EVOS Texas red Fluorescent light cube Ex: 585/29 nm,Em: 624/40 nm Dyes: Texas Red/Alexa Fluor 568/Alexa Fluor 594/MitoTracker Red/mCherry | 詢價 詢價 |
Cy5 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4656 | each | EVOS CY5 Fluorescent light cube Ex: 628/40 nm,Em: 692/40 nm Compatible Dyes: Cy5,Alexa Fluor 647,Alexa Fluor 660,DRAQ5 | 詢價 詢價 |
Qdot 525 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4657 | each | EVOS Qdot 525 light cube Ex: 445/45 nm,Em: 525/15 nm | 詢價 |
Qdot 545 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4658 | each | EVOS Qdot 545 light cube Ex: 445/45 nm,Em: 544/24 nm | 詢價 |
Qdot 565 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4659 | each | EVOS Qdot LED Light Cubes Ex: 445/45 nm,Em: 567/15 nm | 詢價 |
Qdot 585 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4660 | each | EVOS Qdot 585 LED Light Cubes Ex: 445/45 nm,Em: 588/20 nm | 詢價 |
Qdot 605 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4661 | each | Qdot 605 light cube Ex: 445/45 nm,Em: 605/20 nm Compatible Dyes: Qdot 605 and other fluorophores | 詢價 |
Cy7 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4667 | each | Cy7 Fluorescent light Cubes Ex: 710/40 nm,Em: 809/81 nm; | 詢價 |
TagBFP 熒光光立方 | Invitrogen | AMEP4668 | each | TagBFP Fluorescent light Cubes Ex: 390/18nm,Em: 447/60nm Dyes: CascadeBlue,Pacific Blue,TagBFP and other fluorophores | 詢價 |
3)可選樣品固定器
品名 | 品牌 | 貨號 | 規(guī)格 | 描述 | 報價 | |
Corning T-25培養(yǎng)瓶2聯適配器 | Invitrogen | AMEPVH005 | each | EVOS Vessel Holder, two 25-cm T-flasks | 詢價 | |
Falcon/Greiner T-25培養(yǎng)瓶適配器 | Invitrogen | AMEPVH010 | each | EVOS Vessel Holder, Greiner/BD T-25 flask | 詢價 | |
Nunc T-25培養(yǎng)瓶適配器 | Invitrogen | AMEPVH018 | each | EVOS Vessel Holder, one Nunc T-25 flask | 詢價 | |
Nunc T-75培養(yǎng)瓶適配器 | Invitrogen | AMEPVH006 | each | EVOS Vessel Holder, Nunc T-75 flask | 詢價 | |
Greiner T-75培養(yǎng)瓶適配器 | Invitrogen | AMEPVH008 | each | EVOS Vessel Holder, Greiner T-75 flask | 詢價 | |
SPL T-75培養(yǎng)瓶適配器 | Invitrogen | AMEPVH012 | each | EVOS Vessel Holder, SPL T-75 flask | 詢價 | |
Nunc 60mm培養(yǎng)皿2聯適配器 | Invitrogen | AMEPVH003 | each | EVOS Vessel Holder, two 60-mm Petri dishes | 詢價 | |
35mm培養(yǎng)皿4聯適配器 | Invitrogen | AMEPVH002 | each | EVOS Vessel Holder, four 35-mm Petri dishes | 詢價 | |
Nunc 100mm培養(yǎng)皿適配器 | Invitrogen | AMEPVH004 | each | EVOS Vessel Holder, one 100-mm Petri dish | 詢價 | |
IBIDI 50 mm培養(yǎng)皿2聯適配器 | Invitrogen | AMEPVH014 | each | EVOS Vessel Holder, ibidi 50 mm Petri dishes | 詢價 | |
IBIDI 35 mm培養(yǎng)皿2聯適配器 | Invitrogen | AMEPVH013 | each | EVOS Vessel Holder, ibidi 35 mm Petri dishes | 詢價 | |
培養(yǎng)板適配器 | Invitrogen | AMEPVH011 | each | EVOS Vessel Holder, Nunc/SPL IVF 4-well dish (L×W):66.5×66.5mm | 詢價 | |
玻片適配器 | Invitrogen | AMEPVH019 | each | EVOS Vessel Holder for Oil Objectives one 25 x 75 mm microscope slide. | 詢價 | |
玻片2聯適配器 | Invitrogen | AMEPVH001 | each | EVOS Vessel Holder, two 25 x 75 mm slides | 詢價 | |
血球計數板適配器 | Invitrogen | AMEPVH007 | each | Hemocytometer Holder | 詢價 | |
Kova玻片適配器 | Invitrogen | AMEPVH017 | each | EVOS Vessel Holder accommodates one KOVA Glasstic Slide 10. | 詢價 | |
樣品容器適配器套裝 | Invitrogen | AMEP4619 | each | EVOS Vessel Holder Pack Including: 25×75mm Slide Holder(AMEPVH001) 35mm Petri-Dish Holder(AMEPVH002) 60mm Petri-Dish Holder(AMEPVH003) 100mm Petri-Dish Holder(AMEPVH004) T-25 Flask Holder(AMEPVH005) Nunc T-75 Flask Holder(AMEPVH006) Hemocytometer Holder(AMEPVH007) Greiner T-75 Flask Holder(AMEPVH008) Universal Holder(AMEPVH009) Greiner/BD T-25 Flask Holder(AMEPVH010) | 詢價 | |
多孔板/T-75培養(yǎng)瓶托盤 | Invitrogen | AMEP4686 | each | Stage plate for multi-well vessels; also hold one Corning T-75 flask | 詢價 | |
多孔板托盤 | Invitrogen | AMEP4687 | each | Stage plate with 110 mm x 160 mm opening (Use with AMEP4692 for standard sizes) | 詢價 | |
EVOS 通用托盤 | Invitrogen | AMEPVH065 | each | Universal Stage Plate With a 1.5-inch opening | 詢價 | |
載物臺功能拓展托盤 | Invitrogen | AMEPVH048 | each | Stage plate for automated stage vessel holders | 詢價 | |
帶25.4mm圓孔適配器 | Invitrogen | AMEPVH009 | each | universal Vessel Holder with 25.4 mm opening | 詢價 | |
110×160 mm開孔托盤 | Invitrogen | AMEP4691 | each | Stage Plate with a 160 x 110 mm opening | 詢價 | |
AMEP4691托盤用適配器 | Invitrogen | AMEP4692 | each | Staging Plate with 160 X 110 mm opening | 詢價 | |
帶加熱功能托盤 | Invitrogen | AMEP4685 | each | Stage Plate for BioFlux heating stage (Fluxion). | 詢價 | |
方形托盤 | Invitrogen | AMEPVP01 | each | Vessel Plate for Large Vessels | 詢價 |
4、其它輔助附件
所有 EVOS 成像系統主機基座配置有1個DVI顯示輸出端口,用于將采集的圖像輸出到投影儀或其他顯示器(不含DVI 電纜,需另配),便于工作小組共享、討論。此端口與 DVI-D 或 DVI-I 顯示屏兼容。視頻傳輸速率可達每秒30幀@1920 x 1200 像素分辨率。
EVOS 臂部休息旨在幫助提高精度和減少長時間操作(如細胞分離和組織培養(yǎng))期間的疲勞,可安裝于儀器任意一側。
品名 | 品牌 | 貨號 | 規(guī)格 | 描述 | 單價 |
外接DVI視頻采集卡 | Invitrogen | AMEP4717 | each | DVI-to-USB frame grabber capture resolutions up to 1920 x 1200 pixels @30 fps. | 詢價 |
臂部休息套件 | Invitrogen | AMEP4618 | each | EVOS Arm Rest Kit fits on either side of the instrument stage the non-skid surface helps prevent slipping. | 詢價 |
(略)
訂貨指南
Invitrogen EVOS FL熒光細胞成像(已下架)
-
Invitrogen EVOS M5000活細胞熒光成像系統
相差/4色熒光|Z軸聚焦/延時成像
-
Invitrogen EVOS F7000自動細胞熒光成像系統
相差/熒光|Z-Stack/延時成像/圖像拼接
-
基恩士BZ-X810一體化熒光顯微顯微鏡
相差/熒光|SLM成像/去卷積處理
-
Olympus APX100一體式智能熒光顯微鏡
PH相差/GC梯度相差/熒光|AI輔助/去卷積處理
-
蔡司Axiovert 5 digital一體式數碼倒置熒光顯微鏡
相差/4通道熒光|細胞計數/融合度AI輔助分析
-
Leica Mateo FL人工智能數字倒置熒光顯微鏡
相差/4色熒光|AI細胞圖像分析
-
Invitrogen EVOS FLoid細胞熒光成像儀
GFP和/Texas Red|活細胞觀察
-
Invitrogen EVOS FL熒光細胞成像儀
相差/熒光觀察|細胞計數/生長融合度分析
-
Bio-Rad ZOE細胞熒光成像儀
細胞形態(tài)/融合度檢測|相差/熒光觀察