產(chǎn)品中心更多分類
細(xì)胞倒置顯微鏡
尼康Eclipse TS2-FL倒置熒光顯微鏡
尼康Eclipse TS2-FL倒置熒光相差顯微鏡支持明場(chǎng)、經(jīng)典PH相差、新型APC相襯(Apodized Phase Contrast)、浮雕相襯對(duì)比和落射熒光觀察法,可用于玻璃和塑料材質(zhì)的培養(yǎng)板、培養(yǎng)皿、培養(yǎng)瓶、玻片中的貼壁細(xì)胞、iPS細(xì)胞較厚的3D樣品團(tuán)塊等各種厚薄不同樣品觀察與成像。
設(shè)備名稱:倒置熒光顯微鏡 倒置相差顯微鏡inverted microscope
制 造 商:日本尼康公司(Nikon Corporation) 產(chǎn)地:日本
品 牌:尼康/Nikon
型 號(hào):Eclipse TS2(相差顯微鏡) TS2-FL(熒光相差顯微鏡)
配置方案見:【訂貨指南】
主要功能用途
尼康Eclipse TS2-FL倒置熒光相差顯微鏡具有CFI60光學(xué)系統(tǒng),支持明場(chǎng)(Brightfield)、經(jīng)典PH相差(Phase Contrast)、新型APC相襯(Apodized Phase Contrast)、浮雕相差對(duì)比(Emboss Contrast)和落射熒光(Epi-Fluorescence)觀察法,可用于玻璃和塑料材質(zhì)的培養(yǎng)板、培養(yǎng)皿、培養(yǎng)瓶、玻片中的微生物、貼壁細(xì)胞、iPS細(xì)胞較厚的3D樣品團(tuán)塊等樣品觀察與記錄成像。
性能特點(diǎn)
Eclipse TS2-FL倒置熒光相差顯微鏡的CFI60光學(xué)系統(tǒng)和用于透射和落射熒光成像的LED照明,提供出色的清晰圖像,實(shí)現(xiàn)更有效的細(xì)胞培養(yǎng)觀察和記錄。此外,新開發(fā)的對(duì)比度觀察方法和改進(jìn)的可操作性增強(qiáng)了其在常規(guī)實(shí)驗(yàn)室工作中的使用。
1、切趾相襯(Apodized Phase Contrast, APC)技術(shù)
APC觀察是一種新型相襯顯微技術(shù),可最大限度地減少較厚樣本圖像中的光暈,為正在分裂的細(xì)胞等較厚樣品提供更清晰的結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)。
2、新型浮雕相襯技術(shù)(Emboss Contrast)
浮雕對(duì)比觀察技術(shù)無需特殊物鏡,使用明場(chǎng)物鏡和兩個(gè)浮雕相襯滑塊,可為厚樣品(如iPS細(xì)胞、胚胎等)提供近似三維和無光暈的清晰圖像。
浮雕相稱滑塊,安裝聚光鏡側(cè)滑塊和觀察筒側(cè)滑塊,用于10x,20x,40x物鏡的模塊使用相同滑塊,很容易通過滑動(dòng)相襯滑塊實(shí)現(xiàn)放大倍數(shù)切換。
浮雕相襯所用物鏡與熒光光差采用相同物鏡,故確保熒光觀察效果最佳。此外,該方法兼容玻璃和塑料培養(yǎng)皿,操作和使用簡(jiǎn)便。
3、基于LED的高質(zhì)量透射和落射熒光觀察
低功耗光源高強(qiáng)度LED透射(Diascopic)照明,具有60000小時(shí)長(zhǎng)壽命照明,內(nèi)置的蠅眼透鏡確保橫跨整個(gè)視野內(nèi)的亮度均勻。
Ts2R-FL落射熒光觀察提供了4個(gè)熒光通道和7個(gè)不同波長(zhǎng)的選擇,可以同時(shí)配置三個(gè)熒光濾光塊。落射熒光光源在內(nèi)的照明模塊已無縫地集成到顯微鏡主體中。具有用戶設(shè)定照明功率重現(xiàn)功能,當(dāng)在不同波長(zhǎng)之間切換時(shí)不再需要手動(dòng)調(diào)節(jié)光強(qiáng)度。再次使用相同波長(zhǎng)時(shí),能準(zhǔn)確地重現(xiàn)照明功率,減少設(shè)置時(shí)間。Ts2還裝配了噪聲終結(jié)機(jī)制,當(dāng)捕獲高信噪比的熒光圖像時(shí)。
此外,新的可選Contrast Shield附件可阻擋室內(nèi)光線,即使在明亮的室內(nèi)也能提供高信噪比的熒光觀察。
4、緊湊且高度穩(wěn)定的機(jī)身
包括落射熒光光源在內(nèi)的照明模塊已無縫地集成到顯微鏡主體中,機(jī)身結(jié)構(gòu)緊湊。結(jié)構(gòu)緊湊同時(shí)抗振,提供高度穩(wěn)定的樣品觀察條件。
相機(jī)端口位于顯微鏡的一側(cè),便于安裝在培養(yǎng)罩內(nèi)。
5、操作簡(jiǎn)便
Ts2顯微鏡上的控制按鈕直觀地定位,以實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)化的工作流程。
常用開控件,如開/關(guān),透射(DAI)/落射熒光(EPI)切換按鈕位于前面板,便于觸及。
與透射或落射熒光控制有關(guān)的按鈕分別分列顯微鏡主體左側(cè)和右側(cè),避免混淆并提高工作流程效率。
6、易于使用的機(jī)械載物臺(tái)
Ts2機(jī)械載物臺(tái)(可選)可適應(yīng)各種培養(yǎng)瓶和細(xì)胞培養(yǎng)室。新的載物臺(tái)設(shè)計(jì)也直接適應(yīng)多孔板。此外,樣品架易于拆卸以容納大型培養(yǎng)瓶。
用于機(jī)械載物臺(tái)的TPX熱臺(tái)為樣本提供準(zhǔn)確和穩(wěn)定的溫度控制(從室溫到50℃)。
7、NIS-Elements成像軟件
NIS Elements軟件用于管理尼康Digital Sight相機(jī)及尼康顯微鏡,提供了快速、功能強(qiáng)大的成像處理工具,例如從許多單獨(dú)的圖像創(chuàng)建的馬賽克或復(fù)合圖像,從開始到結(jié)束完全遵循樣本表面上的長(zhǎng)微裂紋特征。
NIS-Elements D用于照片文檔的軟件包,包括基本測(cè)量和報(bào)告工具。
NIS-Elements L在平板電腦上輕松查看Digital Sight 1000、DS-Fi3和DS-Ri2相機(jī)的圖像并控制圖像采集設(shè)置。
8、顯微鏡數(shù)碼相機(jī)
DS-Fi3是590萬像素(2880 × 2048 pixels)高分辨率彩色CMOS相機(jī),圖像傳輸速度可達(dá)15 fps (2880 × 2048 pixels圖像時(shí))或30 fps (1440 × 1024 pixels圖像時(shí)),采用C-mount安裝接口,適用于與PC聯(lián)機(jī)控制圖像采集傳輸與保存。
Digital Sight-1000彩色CMOS相機(jī),分辨率200萬像素(1920×1080 pixels),無需使用 PC即可以30 fps的速度顯示、捕獲和保存全高清圖像。
Digital Sight 10 為F-mount借口CMOS相機(jī),最高分辨率2390萬像素((6000 × 3984 pixels)),具有彩色/黑白一鍵切換拍攝功能,可以拍攝6K高清圖像(傳輸速度9 fps),最高圖像傳輸速度為66 fps (1920 × 1080 pixels)。
主要技術(shù)規(guī)格
有兩種型號(hào)可選:一種是用于透射照明的型號(hào)Eclipse Ts2,另一種是用于落射熒光照明的型號(hào)Eclipse Ts2-FL。
型號(hào) | Ts2 | Ts2-FL | |
光學(xué)系統(tǒng) | CFI60無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||
觀察方式 | 明場(chǎng) PH相差 APC相襯 浮雕對(duì)比 | 明場(chǎng) PH相差 APC相襯 浮雕對(duì)比 落射熒光 | |
LED照明 | 透射照明 | 白色LED照明燈 | |
落射照明 | NA | 可配置多達(dá)3個(gè)不同的熒光LED激發(fā)塊 可用波長(zhǎng):385,455,470,505,525,590,625nm | |
觀察筒 | 鏡筒傾角45°,瞳距:50-75mm,鉸鏈?zhǔn)?/span> 可連接相機(jī)端口,目鏡/端口:100/0:0/100 | ||
目鏡選項(xiàng)(F.O.V.) | 10x (22) 12.5x (16) 15x (14.5) | ||
手動(dòng)調(diào)焦 | 物鏡轉(zhuǎn)換器向上/向下運(yùn)動(dòng)行程:上7mm,下1.5mm 粗調(diào)焦每轉(zhuǎn)37.7mm,精調(diào)焦每轉(zhuǎn)0.2mm 粗運(yùn)動(dòng)力矩可調(diào) | ||
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ||
聚光鏡 | ELWD聚光鏡(NA0.3,W.D.75mm) | ||
滑塊 | 預(yù)對(duì)中或?qū)χ邢嗖罨瑝K, 可用于10x, 20x, 40x相差物鏡 | ||
浮雕相稱滑塊可用于10x, 20x, 40x 浮雕相稱物鏡 | |||
載物臺(tái) | 普通載物臺(tái),載物臺(tái)大?。?70 (X) x 247 (Y) mm,隨著玻璃類型載物環(huán) | ||
機(jī)械載物臺(tái)(可選),行程:126 (X) x78 (Y) mm | |||
各種夾片器 | 適用于5種載物臺(tái)夾具: C-S-HP35 Petridish Holder 35mm(35 mm培養(yǎng)皿夾) C-S-HLP100 Petridish Holder 100mm(100 mm培養(yǎng)皿) C-S-HT Terasaki Holder for Terasaki holder and ?65 dish C-S-HS Slide Glass Holder for glass slides, ?54 dish and hemocytometer C-S-HU Universal Holder for Terasaki板, 玻片, ?35-65 dish and hemocytometer | ||
熒光附件 | NA | 熒光濾光片轉(zhuǎn)盤(內(nèi)置于顯微鏡主機(jī)后部) | |
NA | 低噪音濾光片立方體 | ||
NA | 3 個(gè)熒光濾光片立方體、1個(gè)明場(chǎng)觀察法的位置 | ||
NA | 遮光罩(可選) | ||
外形尺寸(W×D×H) | 236×548×471 mm | ||
主機(jī)重量 | 13kg | 14.5kg |
安裝運(yùn)行條件
Eclipse TS2-FL倒置熒光相差顯微鏡工作環(huán)境溫度:15℃ ~ 35℃;
工作電源:AC 100-240V AC, 50/60Hz,15W
相對(duì)濕度范圍:max 80% R.H. @ 30℃
組成配置
Eclipse TS2主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置由LED透射照明裝置, ELWD聚光鏡 ,5位物鏡轉(zhuǎn)盤,基礎(chǔ)平板載物臺(tái)(含亞克力材質(zhì)的30mm圓孔通光板1個(gè), 30mm x 90mm新月形開口通光板1個(gè)),工具套件、防塵罩。實(shí)驗(yàn)室細(xì)胞觀察所需工作配置還應(yīng)包括目鏡、物鏡及聚光鏡透射光濾光片、各種相襯觀察元件、載物臺(tái)附加的手動(dòng)機(jī)械載物臺(tái)及樣品固定架、數(shù)碼相機(jī)及接口及圖像采集控制分析軟件等選配件。
Eclipse TS2-FL倒置熒光相差顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置含由LED透射照明裝置, ELWD聚光鏡 ,5位物鏡轉(zhuǎn)盤,3組LED熒光照明光源,熒光濾鏡轉(zhuǎn)盤,基礎(chǔ)平板載物臺(tái)(含亞克力材質(zhì)的30mm圓孔通光板1個(gè), 30mm x 90mm新月形開口通光板1個(gè)),紫外線遮光罩,手動(dòng)透射 LED 快門,工具套件、防塵罩。實(shí)驗(yàn)室細(xì)胞觀察所需工作配置還應(yīng)包括目鏡、熒光功能物鏡及聚光鏡透射光濾光片、各種相襯觀察元件、熒光濾鏡、普通照明環(huán)境下熒光成像遮光板、載物臺(tái)附加的手動(dòng)機(jī)械載物臺(tái)及樣品固定架、數(shù)碼相機(jī)及接口及圖像采集控制分析軟件等選配件。
品名 | 品牌 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | 描述 | 報(bào)價(jià) |
載物臺(tái)擴(kuò)展板 | Nikon | MFC10010 | Each | TS2-S-SA Auxiliary Stage Mounts to left and right side of plain stage to increase overall width to 300mm | 詢價(jià) |
手動(dòng)機(jī)械載物臺(tái) | Nikon | MFC35004 | Each | TS2-S-SM Mechanical Stage (with handle) Accepts 5 Types of Micro-TestPlates, Well Clamper and Stage Clip | 詢價(jià) |
96孔板固定夾 | Nikon | MXA22142 | Each | C-S-WC 96 Well Plate Clamp (Well Plate Installs in Mechanical Stage Without Holder) | 詢價(jià) |
臺(tái)面樣品夾 | Nikon | MXA22143 | Each | TC-S-SC Stage Clip (For All Holders) | 詢價(jià) |
萬能樣品支架 | Nikon | MEC55016 | Each | C-S-HU Universal Holder (Rectangular Insert 86mm x 128mm) | 詢價(jià) |
35mm培養(yǎng)皿支架 | Nikon | MEC55017 | Each | C-S-HP35 Petri Dish Holder 35mm (Rectangular Insert 86mm x 128mm) | 詢價(jià) |
100mm培養(yǎng)皿支架 | Nikon | MEC55021 | Each | C-S-HLP100 Petri Dish Holder 100mm (Rectangular Insert 86mm x 128mm) | 詢價(jià) |
54mm培養(yǎng)皿支架 | Nikon | MEC55014 | Each | C-S-HS Slide Glass, Hemocytometer and 54mm dish holder (Rectangular Insert 86mm x 128mm) | 詢價(jià) |
Terasaki板支架 | Nikon | MEC55012 | Each | C-S-HT Terasaki Plate Holder (Rectangular Insert 86mm x 128mm) | 詢價(jià) |
圓孔板支架 | Nikon | MEC55020 | Each | C-S-HLS Ring Holder Set (w/25mm Opening Cutout for Oil Immersion, 1pc w/40mm) (Rectangular Insert 86mm x 128mm) | 詢價(jià) |
亞克力支架 | Nikon | MEC55019 | Each | C-S-HA Acrylic Holder (Rectangular Insert 86mm x 128mm) | 詢價(jià) |
聚光鏡浮雕相襯元件 | Nikon | MFH30010 | Each | TS2-C-S-EC Emboss Contrast Slider (Mounts in Condenser Slider Slot) | 詢價(jià) |
物鏡浮雕相襯元件 | Nikon | MFH30020 | Each | TS2-C-ST-EC Emboss Contrast Slider (Mounts in main body intermediateimage slot) | 詢價(jià) |
預(yù)對(duì)中相襯滑塊 | Nikon | MFV30010 | Each | T1-SNCP Non-Centerable Phase Slider Phase Ring PhL (4x), Ph1 (10x, 20x,40xF) | 詢價(jià) |
可調(diào)中相襯滑塊 | Nikon | MFV30011 | Each | T1-SCP Centerable Phase Slider Phase Ring PhL (4x) and Ph1 (ADL 10x, 20x, 40xF) | 詢價(jià) |
PH2環(huán)形光闌 | Nikon | MFV30013 | Each | T1-SPH2 Phase Ring Ph2 Used with: MRP45422 CFI LWD ADL 40xC; MRH48600 CFI S Plan Fluor ELWD ADL 60xC Objectivees | 詢價(jià) |
ELWD聚光鏡遮光板 | Nikon | MFV51000 | Each | TS2-LS Light Shield for ELWD Condenser (Blocks Ambient Light for Increased Signal-to-Noise) | 詢價(jià) |
385nm LED激發(fā)光源 | Nikon | MBF84715 | Each | C-LEDLH 385nm LED Unit | 詢價(jià) |
455nm LED激發(fā)光源 | Nikon | MBF84725 | Each | C-LEDLH 455nm LED Unit | 詢價(jià) |
470nm LED激發(fā)光源 | Nikon | MBF84735 | Each | C-LEDLH 470nm LED Unit | 詢價(jià) |
505nm LED激發(fā)光源 | Nikon | MBF84745 | Each | C-LEDLH 505nm LED Unit | 詢價(jià) |
525nm LED激發(fā)光源 | Nikon | MBF84755 | Each | C-LEDLH 525nm LED Unit | 詢價(jià) |
560nm LED激發(fā)光源 | Nikon | MBF84785 | Each | C-LEDLH 560nm LED Unit | 詢價(jià) |
590nm LED激發(fā)光源 | Nikon | MBF84765 | Each | C-LEDLH 590nm LED Unit | 詢價(jià) |
625nm LED激發(fā)光源 | Nikon | MBF84775 | Each | C-LEDLH 625nm LED Unit | 詢價(jià) |
DAPI濾光組件 | Nikon | 96120 | Each | DAPI/UV Long Pass Filter Set Ex 375/28nm, Em 435nm Long Pass, DM 415nm | 詢價(jià) |
EGFP濾光組件 | Nikon | 96126 | Each | EGFP/FITC/Cy2/Alexa Fluor 488 Filter Set Ex 480/30nm Em 535/20nm, DM 505nm | 詢價(jià) |
GFP濾光組件 | Nikon | 96125 | Each | GFP/FITC Long Pass Filter Set Ex 480/30nm, Em 515nm Long Pass, DM 505nm | 詢價(jià) |
EYFP濾光組件 | Nikon | 96127 | Each | EYFP/Venus/Citrine Filter Set Ex 495/20nm, Em 540/30nm, DM 515nm | 詢價(jià) |
TRITC濾光組件 | Nikon | 96129 | Each | TRITC/Cy3/TagRFP/Alexa Fluor 546 Filter Set Ex 540/25nm, Em 605/55nm, DM 565nm | 詢價(jià) |
Texas Red濾光組件 | Nikon | 96131 | Each | Texas Red/mCherry/Alexa Fluor 594 Filter Set Ex 560/40nm (540-580nm), Em 635/60nm, DM 600nm | 詢價(jià) |
CY5濾光組件 | Nikon | 96132 | Each | CY5/Alexa Fluor 647/Draq 5 Filter Set Ex 620/50nm, Em 690/50nm, DM 655nm | 詢價(jià) |
10x目鏡 | Nikon | MMK30102 | Each | C-10x Widefield Eyepiece, FOV. 22mm | 詢價(jià) |
15x目鏡 | Nikon | MMK30155 | Each | C-15x Widefield Eyepiece, FOV. 16mm, 30mm Diameter with Diopter Adjuster and Rubber Eye-Shields Accepts 19mm Reticle Lead | 詢價(jià) |
目鏡遮光罩 | Nikon | MXA25008 | Each | Rubber Eyepiece Shield, for 10x, 15x, & 20x Eyepieces | 詢價(jià) |
相襯調(diào)中望遠(yuǎn)鏡 | Nikon | MAK85005 | Each | C-CT Centering Telescope-NC. Fits all Eclipse Microscope Eyepiece Tubes Required for Phase Contrast or NAMC Alignment. | 詢價(jià) |
4x平場(chǎng)半復(fù)消色差相差物鏡 | Nikon | MRH20041 | Each | CFI60 Plan Fluor Phase Contrast DL 4x Objective NA 0.13, WD. 17.1mm, FOV. 25mm, PhL | 詢價(jià) |
10x消色差A(yù)PC相襯物鏡 | Nikon | MRP40102 | Each | CFI60 Achromat ADL 10x Objective, FOV 22mm NA 0.25, WD 6.2mm, Ph1 | 詢價(jià) |
20x消色差A(yù)PC相襯物鏡 | Nikon | MRP46202 | Each | CFI60 Achromat ADL LWD 20x Objective, FOV 22mm NA 0.4, WD 3.1mm, Ph1, Fixed Correction 1.2mm | 詢價(jià) |
40x消色差A(yù)PC相襯物鏡 | Nikon | MRP45422 | Each | CFI60 Achromat ADL LWD 40x Objective, FOV 22mm NA 0.55, WD 1.7-2.7mm, Ph2, Correction Collar 0-2mm | 詢價(jià) |
40x消色差A(yù)PC相襯物鏡 | Nikon | MRP46402 | Each | CFI60 Achromat ADL LWD 40x Objective, FOV 22mm NA 0.55, WD 2.1mm, Ph1, Fixed Correction 1.2mm | 詢價(jià) |
攝影光路輸出口 | Nikon | MFB36100 | Each | TS2-P-CF Camera Port 100% Eye: 100% Camera for Digital Cameras | 詢價(jià) |
1.0x C型相機(jī)接口 | Nikon | MQD42005 | Each | C-DA 1.0x C-Mount/Iso Camera Adapter | 詢價(jià) |
0.55xC型相機(jī)接口 | Nikon | MQD42055 | Each | Standard 0.55x C-Mount Camera Adapter | 詢價(jià) |
0.63x C型相機(jī)接口 | Nikon | MQD43030 | Each | C-0.63X-TS2 C-mount Adapter | 詢價(jià) |
DS-Fi3成像PC控制套裝 | Nikon | Each | DS-Fi3 Camera with PC and NIS-Elements L software. includes: camera, USB-C cable, AC adapter, and tablet computer | 詢價(jià) | |
DS-Fi3成像獨(dú)立單元 | Nikon | MQA180AA | Each | DS-Fi3 + L4 set | 詢價(jià) |
DS-Fi3數(shù)碼相機(jī) | Nikon | MQA18000 | Each | DS-Fi3 Microscope Camera | 詢價(jià) |
Sight 1000 PC控制套裝 | Nikon | Each | Digital Sight 1000 Camera and NIS-Elements L software. includes: camera, USB cable, AC adapter, tablet computer, and dock. | 詢價(jià) |
基本耗材
(略)
訂貨指南
尼康Eclipse TS2倒置相差顯微鏡與其它品牌同類產(chǎn)品的區(qū)別在于,可支持尼康獨(dú)有的APC相襯觀法法,該顯微成像技術(shù)是在使用ADL系列及ADM系列專用相差物鏡時(shí),可實(shí)現(xiàn)對(duì)細(xì)胞內(nèi)部細(xì)微結(jié)構(gòu)的清晰觀察效果(可參考《APC相襯技術(shù)在細(xì)胞顯微成像中運(yùn)用的技術(shù)原理及啟示——下>)。此外,支持細(xì)胞常規(guī)相差觀察(使用常規(guī)PH相差物鏡也)、霍夫曼浮雕相襯觀察法(用浮雕相襯元件和普通平場(chǎng)消色差物鏡、熒光物鏡等,特別適合iPS厚細(xì)胞樣品、胚胎和小型模式動(dòng)物觀察)。其中10x、20x、40x三組倍率物鏡可共享一個(gè)PH1環(huán)形光闌,高倍率物鏡切換觀察時(shí)操作簡(jiǎn)便。
Eclipse TS2-FL倒置熒光相差顯微鏡,除支持PH相襯觀察、APC相襯觀察和浮雕相襯觀察法基礎(chǔ)功能外,其核心功能是可支持最多3個(gè)熒光通道觀察。通??刹捎?85nm LED激發(fā)光源——DAPI濾光組件,470nm LED激發(fā)光源——EGFP濾光組件,560nm LED激發(fā)光源——Texas Red濾光組件的激發(fā)光、熒光濾鏡組合方式,完成RGB常用細(xì)胞熒光顯微圖像觀察。額浮雕相襯觀察和熒光觀察可采用平場(chǎng)熒光物鏡、半復(fù)消色差熒光物鏡及平場(chǎng)復(fù)消色差熒光物鏡進(jìn)行,以實(shí)現(xiàn)圖像色彩的最佳還原。
無論是依托Eclipse TS2相差觀察,還是使用Eclipse TS2-FL進(jìn)行熒光與浮雕相襯觀察,實(shí)驗(yàn)室細(xì)胞實(shí)驗(yàn)操作中較多地使用各種材質(zhì)的培養(yǎng)板、培養(yǎng)皿、培養(yǎng)瓶,為方便觀察,可在主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)載物臺(tái)基礎(chǔ)上加配手動(dòng)機(jī)械載物臺(tái),加配微孔板固定夾、萬能樣品支架。
進(jìn)行細(xì)胞圖像采集記錄時(shí),還須為主機(jī)加配成像輸出端口及相機(jī)連接接口。尼康提供DS-Fi3成像PC控制套裝包含DS-Fi3、電腦工作站及成像控制所需的NIS-Elements L軟件模塊,是常規(guī)基于PC控制細(xì)胞圖像采集的解決方案。
序號(hào) | 品名 | 貨號(hào) | 套裝配置描述 | 報(bào)價(jià) |
1-1 | 細(xì)胞APC相襯觀察套裝 | E-TS2-W | Eclipse TS2 Routine Application Package Configration including: Eclipse Ts2 Inverted Microscope Main Body MFC35004 TS2-S-SM Mechanical Stage (with handle) MXA22142 C-S-WC 96 Well Plate Clamp MEC55016 C-S-HU Universal Holder MFV30010 T1-SNCP pre-centerable Phase Slider(PhL;Ph1) MMK30102 C-10x Widefield Eyepiece, FOV 22mm MRH20041 Plan DL 4x Objective, NA0.13/WD17.1mm, FOV25mm, PhL MRP40102 Achromat ADL 10x Objective, NA0.25/WD 6.2mm, Ph1 MRP46202 Achromat ADL LWD 20x Objective, NA0.4/WD3.1mm, Ph1, 1.2mm MRP46402 Achromat ADL LWD 40x Objective, NA0.55/WD2.1mm,Ph1, 1.2mm | 詢價(jià) |
1-2 | 細(xì)胞APC相襯成像套裝 | E-TS2-I | Eclipse TS2 Routine Cell Imaging Application Package Configration including: Eclipse Ts2 Inverted Microscope Main Body MFC35004 TS2-S-SM Mechanical Stage (with handle) MXA22142 C-S-WC 96 Well Plate Clamp MEC55016 C-S-HU Universal Holder MFV30010 T1-SNCP pre-centerable Phase Slider(PhL,Ph1) MMK30102 C-10x Widefield Eyepiece, FOV 22mm MRH20041 Plan DL 4x Objective, NA0.13/WD17.1mm, PhL MRP40102 Achromat ADL 10x Objective, NA0.25/WD 6.2mm, Ph1 MRP46202 Achromat ADL LWD 20x Objective, NA0.4/WD3.1mm, Ph1, 1.2mm MRP46402 Achromat ADL LWD 40x Objective, NA0.55/WD2.1mm, Ph1, 1.2mm MFB36100 TS2-P-CF Camera Port MQD42055 Standard 0.55x C-Mount Camera Adapter DS-Fi3 Microscope Camera with Tablet Computer and NIS-Elements L software | 詢價(jià) |
2-1 | 細(xì)胞熒光浮雕相襯應(yīng)用套裝 | E-TS2-FL-EMC | Eclipse TS2-FL Cell Imaging Application Package Configration including: TS2-FL Inverted Microscope Main Body MFC35004 TS2-S-SM Mechanical Stage (with handle) MXA22142 C-S-WC 96 Well Plate Clamp MEC55016 C-S-HU Universal Holder MFH30010 TS2-C-S-EC Emboss Contrast Slider MFH30020 TS2-C-ST-EC Emboss Contrast Slider MMK30102 C-10x Widefield Eyepiece, FOV. 22mm MRH00041 CFI60 Plan Fluor 4x Objective, NA 0.13/WD 17.2mm MRH00101 CFI60 Plan Fluor 10x Objective, NA 0.3/WD 16mm MRH00201 CFI60 Plan Fluor 20x Objective, NA 0.5/WD 2.1mm MRH00401 CFI60 Plan Fluor 40x Objective, NA 0.75/WD 0.66mm MBF84715 C-LEDLH 385nm LED Unit MBF84735 C-LEDLH 470nm LED Unit MBF84785 C-LEDLH 560nm LED Unit MFV51000 TS2-LS Light Shield for ELWD Condenser DAPI/UV Long Pass Filter Set, Ex(361-389nm), Em 435nm Long Pass EGFP/FITC/Cy2/Alexa Fluor 488 Filter Set, Ex(465-495nm), Em(525-545nm) Texas Red/mCherry/Alexa Fluor 594 Filter Set, Ex(540-580nm), Em(605-665) MFB36100 TS2-P-CF Camera Port MQD42055 Standard 0.55x C-Mount Camera Adapter DS-Fi3 Microscope Camera with Tablet Computer and NIS-Elements L software | 詢價(jià) |
-
尼康Eclipse TS2-FL倒置熒光顯微鏡
APC相襯/浮雕相襯|3通道熒光
-
蔡司AI輔助Axio Observer 7研究級(jí)倒置熒光顯微鏡
AI人工智能輔助|PH/DIC/熒光成像
-
蔡司Axiovert 5智能倒置熒光顯微鏡
AI細(xì)胞分析功能|相差/PlasDIC/iHMC浮雕/多色熒光觀察
-
蔡司Primovert倒置相差顯微鏡
相差/單色GFP熒光觀察|
-
Olympus IXplore Pro研究級(jí)倒置熒光顯微鏡(IX83)
電動(dòng)控制|活細(xì)胞延時(shí)-多模式熒光成像
-
Olympus IXplore Standard研究級(jí)倒置熒光顯微鏡(IX73)
熒光/DIC/PH|雙熒光激發(fā)
-
Olympus CKX53倒置熒光顯微鏡
PH相差/IVC 3D細(xì)胞成像|熒光觀察
-
Leica DMi8A電動(dòng)倒置熒光顯微鏡
電動(dòng)|雙熒光/多路成像出口
-
Leica DM IL LED倒置熒光顯微鏡
熒光/相差/明場(chǎng)|顯微操作/IMC