百家論壇更多分類
產(chǎn)品課堂
海爾-80℃立式超低溫冰箱適用的國產(chǎn)品牌超低溫凍存架一覽表
為方便超低溫冰箱使用者及實驗室管理人員對超低溫凍存架的定制、使用和有效管理,阿拉斯加科技(北京)有限公司技術(shù)服務(wù)部門編寫了一套主流品牌超低溫冰箱與知名凍存架產(chǎn)品的匹配、適用性說明文件,近期將于敝司官方網(wǎng)站上陸續(xù)發(fā)布,以饗廣大網(wǎng)友、客戶支持。
海爾立式超低溫冰箱與品牌超低溫凍存架匹配說明表(2022.09版)
超低溫冰箱型號 | 凍存架品牌 | 凍存架型號 | 凍存架款式 | 凍存架尺寸(W×D×H) | 凍存架數(shù)/隔層 |
海爾生物 | DCJ-53-B | 2英寸側(cè)取式凍存架 5層×4凍存盒位 | 140×430×293 mm | 2 | |
DCJ-53-A | 2英寸側(cè)取式凍存架 5層×4凍存盒位 | 138×430×293 mm | 2 | ||
青島永合 | R253A-201 | 2英寸側(cè)取式凍存架 5層×3凍存盒位 | 137×410×291 mm | 2 | |
R253B-201 | 2英寸抽屜式凍存架 5層×3凍存盒位 | 141×419×290 mm | 2 | ||
DW-86L338J | 海爾生物 | DCJ-54-B | 2英寸抽屜式凍存架 5層×4凍存盒位 | 140×565×293 mm | 3(中間兩層) |
DCJ-54-A | 2英寸側(cè)取式凍存架 5層×4凍存盒位 | 138×565×293 mm | 3(中間兩層) | ||
DCJ-44-B | 2英寸抽屜式凍存架 4層×4凍存盒位 | 140×565×240 mm | 3(頂層/底層) | ||
DCJ-44-A | 2英寸側(cè)取式凍存架 4層×4凍存盒位 | 138×565×240 mm | 3(頂層/底層) | ||
DCJ-34-B | 3英寸抽屜式凍存架 3層×4凍存盒位 | 140×565×293 mm | 3(中間兩層) | ||
DCJ-34-A | 3英寸側(cè)取式凍存架 3層×4凍存盒位 | 138×565×293 mm | 3(中間兩層) | ||
青島永合 | R254B-201 | 2英寸抽屜式凍存架 5層×4凍存盒位 | 141×556×290 mm | 3(中間兩層) | |
R254A-201 | 2英寸側(cè)取式凍存架 5層×4凍存盒位 | 137×547×291 mm | 3(中間兩層) | ||
R244B-201 | 2英寸抽屜式凍存架 4層×4凍存盒位 | 141×556×233 mm | 3(頂層/底層) | ||
R244A-201 | 2英寸側(cè)取式凍存架 4層×4凍存盒位 | 137×547×233 mm | 3(頂層/底層) | ||
海爾生物 | DCJ-34-B | 3英寸抽屜式凍存架 3層×4凍存盒位 | 140×565×293 mm | 5 | |
DCJ-34-A | 3英寸側(cè)取式凍存架 3層×4凍存盒位 | 138×565×293 mm | 5 | ||
DCJ-54-B | 2英寸抽屜式凍存架 5層×4凍存盒位 | 140×565×293 mm | 5 | ||
DCJ-54-A | 2英寸側(cè)取式凍存架 5層×4凍存盒位 | 138×565×293 mm | 5 | ||
青島永合 | R254B-201 | 2英寸抽屜式凍存架 5層×4凍存盒位 | 141×556×290 mm | 5 | |
R254A-201 | 2英寸側(cè)取式凍存架 5層×4凍存盒位 | 137×547×291 mm | 5 | ||
廣東綠凍 | LD5X4 | 2英寸抽屜式凍存架 5層×4凍存盒位 | 140×556×290 mm | 5 | |
LD2-DZ14M | 2層抽屜式凍存架 | 140×556×290 mm | 5 | ||
DW-86L388J DW-86L419 | 海爾生物 | DCJ-55-B | 2英寸抽屜式凍存架 5層×5凍存盒位 | 140×685×293 mm | 3 |
DCJ-55-A | 2英寸側(cè)取式凍存架 5層×5凍存盒位 | 138×685×293 mm | 3 | ||
DCJ-35-A | 3英寸側(cè)取式凍存架 3層×5凍存盒位 | 138×685×293 mm | 3 | ||
DCJ-35-B | 3英寸抽屜式凍存架 3層×5凍存盒位 | 140×685×293 mm | 3 | ||
青島永合 | R255B-201 | 2英寸抽屜式凍存架 5層×5凍存盒位 | 141×693×290 mm | 3 | |
R255A-201 | 2英寸側(cè)取式凍存架 5層×5凍存盒位 | 137×684×291 mm | 3 | ||
廣東綠凍 | LD5X5 | 2英寸抽屜式凍存架 5層×5凍存盒位 | 140×685×290 mm | 3 | |
LD2-DZ14 | 2層抽屜式凍存架 | 140×685×290 mm | 3 | ||
DW-86L579 DW-86L578J DW-86L579BPT | 海爾生物 | 2英寸抽屜式凍存架 5層×5凍存盒位 | 140×685×293 mm | 4 | |
2英寸側(cè)取式凍存架 5層×5凍存盒位 | 138×685×293 mm | 4 | |||
3英寸側(cè)取式凍存架 3層×5凍存盒位 | 138×685×293 mm | 4 | |||
3英寸抽屜式凍存架 3層×5凍存盒位 | 140×685×293 mm | 4 | |||
青島永合 | 2英寸抽屜式凍存架 5層×5凍存盒位 | 141×693×290 mm | 4 | ||
2英寸側(cè)取式凍存架 5層×5凍存盒位 | 137×684×291 mm | 4 | |||
廣東綠凍 | LD5X5 | 2英寸抽屜式凍存架 5層×5凍存盒位 | 140×685×290 mm | 4 | |
LD2-DZ14 | 2層抽屜式凍存架 | 140×685×290 mm | 4 | ||
DW-86L726G DW-86L729 DW-86L728J DW-86L728ST | 海爾生物 | DCJ-55-B | 2英寸抽屜式凍存架 5層×5凍存盒位 | 140×685×293 mm | 5 |
DCJ-55-A | 2英寸側(cè)取式凍存架 5層×5凍存盒位 | 138×685×293 mm | 5 | ||
DCJ-35-A | 3英寸側(cè)取式凍存架 3層×5凍存盒位 | 138×685×293 mm | 5 | ||
DCJ-35-B | 3英寸抽屜式凍存架 3層×5凍存盒位 | 140×685×293 mm | 5 | ||
青島永合 | R255B-201 | 2英寸抽屜式凍存架 5層×5凍存盒位 | 141×693×290 mm | 5 | |
R255A-201 | 2英寸側(cè)取式凍存架 5層×5凍存盒位 | 137×684×291 mm | 5 | ||
廣東綠凍 | LD5X5 | 2英寸抽屜式凍存架 5層×5凍存盒位 | 140×685×290 mm | 5 | |
LD2-DZ14 | 2層抽屜式凍存架 | 140×685×290 mm | 5 | ||
DW-86L828J DW-86L829 DW-86L829BPT | 海爾生物 | DCJ-55-B | 2英寸抽屜式凍存架 5層×5凍存盒位 | 140×685×293 mm | 6 |
DCJ-55-A | 2英寸側(cè)取式凍存架 5層×5凍存盒位 | 138×685×293 mm | 6 | ||
DCJ-35-A | 3英寸側(cè)取式凍存架 3層×5凍存盒位 | 138×685×293 mm | 6 | ||
DCJ-35-B | 3英寸抽屜式凍存架 3層×5凍存盒位 | 140×685×293 mm | 6 | ||
青島永合 | R255B-201 | 2英寸抽屜式凍存架 5層×5凍存盒位 | 141×693×290 mm | 6 | |
R255A-201 | 2英寸側(cè)取式凍存架 5層×5凍存盒位 | 137×684×291 mm | 6 | ||
廣東綠凍 | LD5X5 | 2英寸抽屜式凍存架 5層×5凍存盒位 | 140×685×290 mm | 6 | |
LD2-DZ14 | 2層抽屜式凍存架 | 140×685×290 mm | 6 | ||
DW-86L959BPT | 海爾生物 | DCJ-55-B | 2英寸抽屜式凍存架 5層×5凍存盒位 | 140×685×293 mm | 7 |
DCJ-55-A | 2英寸側(cè)取式凍存架 5層×5凍存盒位 | 138×685×293 mm | 7 | ||
DCJ-35-A | 3英寸側(cè)取式凍存架 3層×5凍存盒位 | 138×685×293 mm | 7 | ||
DCJ-35-B | 3英寸抽屜式凍存架 3層×5凍存盒位 | 140×685×293 mm | 7 | ||
青島永合 | R255B-201 | 2英寸抽屜式凍存架 5層×5凍存盒位 | 141×693×290 mm | 7 | |
R255A-201 | 2英寸側(cè)取式凍存架 5層×5凍存盒位 | 137×684×291 mm | 7 | ||
廣東綠凍 | LD5X5 | 2英寸抽屜式凍存架 5層×5凍存盒位 | 140×685×290 mm | 7 | |
LD2-DZ14 | 2層抽屜式凍存架 | 140×685×290 mm | 7 |
(資料來源:海爾生物、青島永合、廣東綠凍)